Прайс-лист на бухгалтерские услуги для юридических лиц
Услуга | Количество первичных документов | ЕНВД | УСН 6% | УСН 15% | ОСНО | |
Ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, налоговой отчетности, отчетности во внебюджетные фонды, кадровый учет и расчет зарплаты до 5 работников | до 20 | 2 000 ₽ / мес | 2 000 ₽ / мес | 3 000 ₽ / мес | 3 500 ₽ / мес | |
до 50 | 3 000 ₽ / мес | 3 000 ₽ / мес | 5 000 ₽ / мес | 6 000 ₽ / мес | ||
до 100 | 5 000 ₽ / мес | 5 000 ₽ / мес | 7 500 ₽ / мес | 8 500 ₽ / мес | ||
до 300 | 8 000 ₽ / мес | 8 000 ₽ / мес | 10 000 ₽ / мес | 12 000 ₽ / мес | ||
до 500 | 11 000 ₽ / мес | 11 000 ₽ / мес | 12 000 ₽ / мес | 15 000 ₽ / мес | ||
более 500 | от 13 000 ₽ / мес | от 13 000 ₽ / мес | от 14 000 ₽ / мес | от 16 000 ₽ / мес | ||
Подготовка «нулевой отчетности» | - | 1000 ₽ / квартал | ||||
* При численности сотрудников свыше 5 человек стоимость увеличивается на 200 рублей за работника | ||||||
** Стоимость услуг может быть увеличена в зависимости от сложности деятельности до 25% | ||||||
Несколько ставок НДС | 15% | |||||
Розничная торговля с ККТ | 20% | |||||
Производство | 20% | |||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ТСЖ, ЖСК | ||||||
Расчет начислений за жилищно-коммунальные услуги, печать квитанций | 50 ₽ / лицевой счет ежемесячно | |||||
Расчет взносов на капитальный ремонт, печать квитанций (отдельных) | 30 ₽ / лицевой счет ежемесячно | |||||
Составление сметы доходов и расходов и отчета об исполнении | бесплатно при ведении бухучета | |||||
Подготовка материалов по проведению собраний собственников | от 500 ₽ | |||||
Формирование информации в соответствии со Стандартом раскрытия | от 1000 ₽ |
Прайс-лист на бухгалтерские услуги для ИП
Услуга | Количество наёмных работников | ЕНВД | УСН 6%* | УСН 15%* | ОСНО* |
Составление бухгалтерской, налоговой отчетности, отчетности во внебюджетные фонды, расчет налогов, подготовка платежных поручений, кадровый учет и расчет зарплаты до 3 работников | нет | 1 000 ₽ / квартал | от 1 000 ₽ / квартал** | от 2 000 ₽ / квартал** | от 3 000 ₽ / квартал** |
до 3 | 2 000 ₽ / мес | от 2 000 ₽ / мес | от 3 000 ₽ / мес | от 3 500 ₽ / мес | |
более 3 | 2 000 ₽ / мес + 500 ₽ за каждого сотрудника | от 2 500 ₽ / мес | от 3 000 ₽ / мес | от 4 000 ₽ / мес | |
Подготовка «нулевой отчетности» | - | 1000 ₽ / квартал | |||
* Окончательная цена зависит от количества платежных поручений и первичных документов | |||||
** Цена указана при учете до 10 платежных поручений (первичных документов) | |||||
*** Стоимость услуг может быть увеличена в зависимости от сложности деятельности до 25% | |||||
Несколько ставок НДС | 15% | ||||
Розничная торговля с ККТ | 20% | ||||
Производство | 20% | ||||